Filename	CB380 N110-15 145
Instrument name	5332-1126
Operator	
rundate	11/21/2016
Sample name	CB380 N110-15 145
Geometry name	20mm parallel plate, Peltier plate Steel  - 106651
Procedure name	Sample
	Frequency sweep
[step]
Frequency sweep - 1
Storage modulus	Loss modulus	Tan(delta)	Angular frequency	Oscillation torque	Step time	Temperature	Raw phase	Oscillation displacement
Pa	Pa		rad/s	µN.m	s	°C	°	rad
49506.8	42231.5	0.853045	0.628319	1021.63	13.0002	145.019	40.4529	2.84942e-3
55112.6	47085.3	0.854348	0.791003	1114.94	24.7816	145.008	40.4949	2.79168e-3
60804.4	52241.9	0.859179	0.995816	1238.00	34.8442	144.999	40.6535	2.80310e-3
67262.6	58049.5	0.863027	1.25365	1368.71	43.5318	145.013	40.7790	2.79629e-3
74458.5	64551.2	0.866942	1.57827	1519.64	51.4225	145.039	40.9064	2.79936e-3
82962.9	71399.7	0.860623	1.98690	1686.56	58.4226	145.055	40.6985	2.79733e-3
92284.5	78981.8	0.855852	2.50139	1871.39	64.5633	145.017	40.5410	2.79723e-3
102776	87225.8	0.848699	3.14905	2076.16	72.3603	145.025	40.3044	2.79675e-3
114794	95980.7	0.836114	3.96441	2302.18	79.3916	144.988	39.8846	2.79432e-3
128093	105335	0.822335	4.99097	2551.36	85.5011	145.022	39.4205	2.79471e-3
143096	115154	0.804738	6.28319	2824.13	92.3137	144.983	38.8201	2.79394e-3
159579	125258	0.784929	7.90997	3120.10	99.2855	145.008	38.1348	2.79592e-3
177627	135529	0.763002	9.95809	3437.26	106.332	145.014	37.3649	2.79827e-3
197522	146063	0.739479	12.5367	3776.25	113.004	144.992	36.5269	2.79824e-3
218992	156463	0.714470	15.7828	4137.19	120.005	145.017	35.6244	2.80140e-3
242328	166864	0.688586	19.8689	4517.16	126.411	145.001	34.6814	2.80252e-3
267506	177009	0.661698	25.0137	4916.55	133.145	145.016	33.6972	2.80444e-3
294183	186722	0.634712	31.4905	5329.73	139.723	145.010	32.7158	2.80843e-3
322550	195948	0.607496	39.6438	5749.55	146.536	145.008	31.7457	2.81140e-3
352554	204562	0.580230	49.9088	6170.47	153.335	145.010	30.8158	2.81493e-3
384044	212471	0.553246	62.8319	6579.48	160.163	144.984	29.9736	2.81925e-3
416310	219508	0.527269	79.1009	6952.62	166.976	145.026	29.3078	2.82637e-3
449851	225673	0.501662	99.5816	7257.27	173.835	145.001	28.8755	2.83207e-3
484087	230750	0.476671	125.367	7446.96	180.616	145.003	28.8414	2.84017e-3
519584	235517	0.453280	157.827	7450.08	187.476	145.028	29.5356	2.84605e-3
558862	240652	0.430610	198.692	7187.29	194.257	145.019	31.4632	2.84632e-3
597304	244070	0.408619	250.140	6482.13	201.070	145.012	36.1760	2.86369e-3
634537	246391	0.388300	314.905	5166.14	207.882	145.018	48.8145	2.88366e-3
670298	247790	0.369671	396.441	3947.89	214.742	145.003	88.9001	2.91230e-3
701127	249473	0.355817	499.094	7039.37	221.476	145.004	144.941	2.96426e-3
727139	259776	0.357258	628.319	16326.4	228.039	145.004	164.700	3.03384e-3

